平成29年度上半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 1,477 | 3.4 |
| 2 | 教育 | 1,080 | 2.5 |
| 3 | 教養 | 2,531 | 5.9 |
| 4 | 生活情報 | 2,485 | 5.8 |
| 5 | 行政情報 | 4,149 | 9.6 |
| 6 | 観光情報 | 483 | 1.1 |
| 7 | 娯楽 | 28,506 | 65.8 |
| 8 | 広告 | 2,113 | 5.1 |
| 9 | その他 | 376 | 0.8 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 422 | ||
平成29年度上半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 1,477 | 3.4 |
| 2 | 教育 | 1,080 | 2.5 |
| 3 | 教養 | 2,531 | 5.9 |
| 4 | 生活情報 | 2,485 | 5.8 |
| 5 | 行政情報 | 4,149 | 9.6 |
| 6 | 観光情報 | 483 | 1.1 |
| 7 | 娯楽 | 28,506 | 65.8 |
| 8 | 広告 | 2,113 | 5.1 |
| 9 | その他 | 376 | 0.8 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 422 | ||
平成29年度上半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login