平成24年度上半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 964 | 2.2 |
| 2 | 教育 | 493 | 1.1 |
| 3 | 教養 | 1,003 | 2.2 |
| 4 | 生活情報 | 3,519 | 8 |
| 5 | 行政情報 | 2,635 | 5.9 |
| 6 | 観光情報 | 280 | 0.6 |
| 7 | 娯楽 | 32,398 | 72.5 |
| 8 | 広告 | 2,232 | 5 |
| 9 | その他 | 1,116 | 2.5 |
| 合計 | 44,640 | 100 | |
| スポットCM本数 | 992 | ||
平成24年度上半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 964 | 2.2 |
| 2 | 教育 | 493 | 1.1 |
| 3 | 教養 | 1,003 | 2.2 |
| 4 | 生活情報 | 3,519 | 8 |
| 5 | 行政情報 | 2,635 | 5.9 |
| 6 | 観光情報 | 280 | 0.6 |
| 7 | 娯楽 | 32,398 | 72.5 |
| 8 | 広告 | 2,232 | 5 |
| 9 | その他 | 1,116 | 2.5 |
| 合計 | 44,640 | 100 | |
| スポットCM本数 | 992 | ||
平成24年度上半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login