平成23年度上半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 849 | 2 |
| 2 | 教育 | 433 | 1 |
| 3 | 教養 | 1,157 | 2.7 |
| 4 | 生活情報 | 2,756 | 6.4 |
| 5 | 行政情報 | 1,877 | 4.3 |
| 6 | 観光情報 | 360 | 0.8 |
| 7 | 娯楽 | 33,103 | 76.6 |
| 8 | 広告 | 1,581 | 3.7 |
| 9 | その他 | 1,084 | 2.5 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 609 | ||
平成23年度上半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 849 | 2 |
| 2 | 教育 | 433 | 1 |
| 3 | 教養 | 1,157 | 2.7 |
| 4 | 生活情報 | 2,756 | 6.4 |
| 5 | 行政情報 | 1,877 | 4.3 |
| 6 | 観光情報 | 360 | 0.8 |
| 7 | 娯楽 | 33,103 | 76.6 |
| 8 | 広告 | 1,581 | 3.7 |
| 9 | その他 | 1,084 | 2.5 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 609 | ||
平成23年度上半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login